Grössentabellen
Herren
T-SHIRTS
Größentabelle
| LÄNGE (cm) | WEITE (cm) | ÄRMELLÄNGE (cm) | |
| S | 71.1 | 45.7 | 39.7 |
| M | 73.7 | 50.8 | 43.2 |
| L | 76.2 | 55.9 | 47 |
| XL | 78.7 | 61 | 50.8 |
| 2XL | 81.3 | 66 | 54.6 |
| 3XL | 83.8 | 71.1 | 58 |
| 4XL | 86.4 | 76.2 | 61.5 |
| 5XL | 89 | 81.3 | 64.3 |
Langärmeliges Unisex-T-Shirt
Größentabelle
| LÄNGE DES SHIRTS (cm) | BRUSTWEITE (cm) | BRUST NACH MASS (cm) | ÄRMELLÄNGE (cm) | |
| XS | 68.6 | 42 | 78.7-86.4 | 63.5 |
| S | 71.1 | 45.7 | 86.4-94 | 65 |
| M | 73.7 | 50.8 | 96.5-104.1 | 66.6 |
| L | 76.2 | 55.9 | 106.7-114.3 | 68.3 |
| XL | 78.7 | 61 | 116.8-124.5 | 69.9 |
| 2XL | 81.3 | 66 | 127-134.6 | 71.4 |
Premium-Piqué-Poloshirt
Größentabelle
| A (cm) | B (cm) | C (cm) | |
| S | 70 | 100 | 20 |
| M | 72 | 106 | 20 |
| L | 74 | 112 | 20 |
| XL | 76 | 118 | 20 |
| 2XL | 79 | 124 | 20 |
Herren-Polo-Shirt
Größentabelle
| BRUST (cm) | TAILLE (cm) | HÜFTEN (cm) | |
| XS | 81.3-86.4 | 71.1-76.2 | 81.3-86.4 |
| S | 86.4-91.4 | 76.2-81.3 | 86.4-91.4 |
| M | 91.4-96.5 | 81.3-86.4 | 91.4-96.5 |
| L | 96.5-100.3 | 86.4-90.2 | 96.5-100.3 |
| XL | 100.3-104.1 | 90.2-94 | 100.3-104.1 |
| 2XL | 104.1-106.7 | 94-96.5 | 104.1-106.7 |
| 3XL | 106.7-111.8 | 96.5-101.6 | 106.7-111.8 |
Unisex-Premium-Pullover
Haftungsausschluss: Dieses Sweatshirt ist klein geschnitten. Für eine perfekte Passform empfehlen wir Ihnen, eine Nummer größer zu bestellen als Ihre übliche Größe.
Größentabelle
| KÖRPERLÄNGE (cm) | BRUSTWEITE (cm) | ÄRMELLÄNGE (cm) | |
| S | 68.6 | 50.8 | 59.7 |
| M | 71.1 | 53.3 | 61 |
| L | 73.7 | 58.4 | 61 |
| XL | 76.2 | 63.5 | 61 |
| 2XL | 78.7 | 67.3 | 61 |
| 3XL | 81.3 | 71.1 | 61 |
Unisex Hoodie
Größentabelle
| LÄNGE (cm) | WEITE (cm) | |
| S | 68.6 | 50.8 |
| M | 71.1 | 55.9 |
| L | 73.7 | 61 |
| XL | 76.2 | 66 |
| 2XL | 78.7 | 71.1 |
| 3XL | 81.3 | 76.2 |
| 4XL | 83.8 | 81.3 |
| 5XL | 86.4 | 86.4 |
Unisex Hemd
Größentabelle
| BRUST (cm) | TAILLE (cm) | HÜFTEN (cm) | |
| 2XS | 87.9 | 71.9 | 90 |
| XS | 92 | 76 | 94 |
| S | 96 | 80 | 98 |
| M | 100 | 84 | 102.1 |
| L | 108 | 92 | 110 |
| XL | 116 | 100 | 118.1 |
| 2XL | 124 | 108 | 126 |
| 3XL | 132 | 116 | 134.1 |
| 4XL | 140 | 124 | 142 |
| 5XL | 148 | 132 | 150.1 |
| 6XL | 156 | 140 | 158 |
Herren-Rash-Guard
Größentabelle
| BRUST (cm) | TAILLE (cm) | HÜFTEN (cm) | |
| XS | 92 | 76 | 94 |
| S | 96 | 80 | 98 |
| M | 100 | 84 | 102 |
| L | 108 | 92 | 110 |
| XL | 116 | 100 | 118 |
| 2XL | 124 | 108 | 126 |
| 3XL | 132 | 116 | 134 |
Damen
T-SHIRTS
Größentabelle
| LÄNGE (cm) | WEITE (cm) | ÄRMELLÄNGE (cm) | |
| S | 71.1 | 45.7 | 39.7 |
| M | 73.7 | 50.8 | 43.2 |
| L | 76.2 | 55.9 | 47 |
| XL | 78.7 | 61 | 50.8 |
| 2XL | 81.3 | 66 | 54.6 |
| 3XL | 83.8 | 71.1 | 58 |
| 4XL | 86.4 | 76.2 | 61.5 |
| 5XL | 89 | 81.3 | 64.3 |
Langärmeliges Unisex-T-Shirt
Größentabelle
| LÄNGE DES SHIRTS (cm) | BRUSTWEITE (cm) | BRUST NACH MASS (cm) | ÄRMELLÄNGE (cm) | |
| XS | 68.6 | 42 | 78.7-86.4 | 63.5 |
| S | 71.1 | 45.7 | 86.4-94 | 65 |
| M | 73.7 | 50.8 | 96.5-104.1 | 66.6 |
| L | 76.2 | 55.9 | 106.7-114.3 | 68.3 |
| XL | 78.7 | 61 | 116.8-124.5 | 69.9 |
| 2XL | 81.3 | 66 | 127-134.6 | 71.4 |
Piqué-Poloshirt für Damen
Größentabelle
| LÄNGE (cm) | WEITE (cm) | ÄRMELLÄNGE (cm) | |
| S | 64.5 | 42.5 | 38 |
| M | 67 | 45.5 | 39.5 |
| L | 70 | 50.5 | 41 |
| XL | 72.5 | 54.5 | 43 |
| 2XL | 75 | 59 | 46 |
Unisex-Premium-Pullover
Haftungsausschluss: Dieses Sweatshirt ist klein geschnitten. Für eine perfekte Passform empfehlen wir Ihnen, eine Nummer größer zu bestellen als Ihre übliche Größe.
Größentabelle
| KÖRPERLÄNGE (cm) | BRUSTWEITE (cm) | ÄRMELLÄNGE (cm) | |
| S | 68.6 | 50.8 | 59.7 |
| M | 71.1 | 53.3 | 61 |
| L | 73.7 | 58.4 | 61 |
| XL | 76.2 | 63.5 | 61 |
| 2XL | 78.7 | 67.3 | 61 |
| 3XL | 81.3 | 71.1 | 61 |
Unisex Hoodie
Größentabelle
| LÄNGE (cm) | WEITE (cm) | |
| S | 68.6 | 50.8 |
| M | 71.1 | 55.9 |
| L | 73.7 | 61 |
| XL | 76.2 | 66 |
| 2XL | 78.7 | 71.1 |
| 3XL | 81.3 | 76.2 |
| 4XL | 83.8 | 81.3 |
| 5XL | 86.4 | 86.4 |
Unisex Hemd
Größentabelle
| BRUST (cm) | TAILLE (cm) | HÜFTEN (cm) | |
| 2XS | 87.9 | 71.9 | 90 |
| XS | 92 | 76 | 94 |
| S | 96 | 80 | 98 |
| M | 100 | 84 | 102.1 |
| L | 108 | 92 | 110 |
| XL | 116 | 100 | 118.1 |
| 2XL | 124 | 108 | 126 |
| 3XL | 132 | 116 | 134.1 |
| 4XL | 140 | 124 | 142 |
| 5XL | 148 | 132 | 150.1 |
| 6XL | 156 | 140 | 158 |
Damen-Rash-Guard
Größentabelle
| BRUST (cm) | TAILLE (cm) | HÜFTEN (cm) | |
| XS | 88 | 68 | 94 |
| S | 92 | 72 | 98 |
| M | 96 | 76 | 102 |
| L | 104 | 84 | 110 |
| XL | 112 | 92 | 118 |
| 2XL | 120 | 100 | 126 |
| 3XL | 128 | 108 | 134 |
Kinder
T-Shirt für Jugendliche
Größentabelle
| LÄNGE (cm) | BRUST (cm) | |
| XS | 52 | 40.6 |
| S | 55.9 | 43.2 |
| M | 59.7 | 45.7 |
| L | 63.5 | 48.3 |
| XL | 67.3 | 50.8 |
Heavy-Blend Hoodie für Jugendliche
Größentabelle
| LÄNGE (cm) | BRUST (cm) | ÄRMELLÄNGE (cm) | |
| XS | 50.2 | 73.7-83.8 | 59.7 |
| S | 54 | 83.8-94 | 67.3 |
| M | 57.2 | 94-99 | 70.5 |
| L | 61 | 99-104.1 | 76.8 |
| XL | 64.8 | 104.1-109.2 | 83.8 |
Accessoires
Fischermütze
Größentabelle
| A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | |
| One size | 48.3 | 16 | 6.9 | 22.9 |
Baseball Cap
Größentabelle
| Kopfumpfang | |
| One size | 58 cm (22,83″) |
Keramiktasse
Größentabelle
| Inhalt | Höhe | Durchmesser | |
| One size | 330 ml (11 oz) | 9,6 cm | 8,2 cm |
Emailletasse
Größentabelle
| Inhalt | Höhe | Durchmesser | |
| One size | 330 ml (11 oz) | 3,14″ (8 cm) | 3,25″ (8,25 cm) |
Stoffbeutel
Größentabelle
| Taschengröße | Fassungsvermögen | Traglast | |
| One size | 39 × 39 cm (15 ″ 15 Zoll) | 10 l (2,6 US gal) | 20 kg |